| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 근골격계 | 근골격계(수관절) | HE117 | MRIWRR/MRIWRLE | 480000 | |||||
| 근골격계 | 근골격계(주관절) | HE116 | MRIELR/MRIELL | 480000 | |||||
| 근골격계 | 근골격계(관절외상지) | HE122 | MRIUER/MRIUEL | 480000 | |||||
| 혈관 | 경부혈관3D | HI536005 | 550000 | ||||||
| 방사선 | MRI+조영제 | 550000 | 580000 | ||||||
| 방사선 | 조영제(엠알베스터주) | 100000 | |||||||
| 방사선 | 근골격계(견관절) | HE115 | MRISHR/MRISHL | 480000 | |||||
| 척추 | 요천추 | HI111005 | MRILB | 480000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | ||||
| 뇌 | 뇌 | HI101005 | 450000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 뇌 | 뇌-조영제주입 | HI201005 | 550000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 두경부 | 안면-일반 | HI103005 | 420000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 두경부 | 부비동-일반 | HI104005 | 420000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 두경부 | 안와-일반 | HI105005 | 420000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 두경부 | 측두골-일반 | HI106005 | 420000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 두경부 | 측두하악관절-일반 | HI107005 | 420000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
편안한 내원을 위한 진료시간 및 오시는 길 정보를 제공합니다.
| 월 - 금 | 08:30~17:00 | 주 소 | 서울특별시 영등포구 당산로 31길 10 |
|---|---|---|---|
| 토 요 일 | 08:30~12:00 | 주차안내 | 병원 입구 오른쪽 주차타워 |
| 점심시간 | 12:30~13:30 | ||
| 월 - 금 | 08:30~17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 토 요 일 | 08:30~12:00 | ||
| 점심시간 | 12:30~13:30 | ||
| 주 소 | 서울특별시 영등포구 당산로 31길 10 | ||
| 주차안내 | 병원 입구 오른쪽 주차타워 | ||
* 당일 예약 및 진료는 상황에 따라 조기 마감될 수 있습니다.