| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| IMS | IMS1 | 10000 | 10000 | 120000 | |||||
| 보톡스 행위 비급여 | MM161 | 200000 | |||||||
| 근골 | 점제거-small | 3,000 | 3,000 | 10,000 | 크기에 따라 다름 | ||||
| 근골 | 고주파수핵성형술 2Level 이상 | SZ083 | 3,000,000 | ||||||
| 근골 | 고주파수핵성형술 | SZ083 | 2,700,000 | O | |||||
| 근골 | 경피적 신경성형술 경추 | SZ634 | 2,000,000 | O | |||||
| 근골 | 경피적 풍선확장 신경성형술 | SZ641 | 2,500,000 | O | |||||
| 근골 | 경피적 신경성형술 2부위 이상 요추 | SZ634 | 2,300,000 | O | |||||
| 근골 | 경피적 신경성형술 1부위 요추 | SZ634 | 1,700,000 | O | |||||
| 신경 | 경피적풍선확장경막외강신경성형술 | SZ641 | 1070000 | x | x | ||||
| 신경 | 추간판내 고주파 열치료술 | SZ083 | 1200000 | X | O | 1LEVEL | |||
| 신경 | 경피적 경막외강 신경성형술 | SZ634 | 1000000 | X | O | 1LEVEL | |||
| 기타 | 포경수술 | 250000 | O | O | 치료목적(질병) 이외 | ||||
| 근골 | 체외충격파치료 | 50000 | 50000 | 200000 | 치료내용에 따라 다름 | ||||
| 증식치료(척추부위) | MM135 | 50000 | |||||||
편안한 내원을 위한 진료시간 및 오시는 길 정보를 제공합니다.
| 월 - 금 | 08:30~17:00 | 주 소 | 서울특별시 영등포구 당산로 31길 10 |
|---|---|---|---|
| 토 요 일 | 08:30~12:00 | 주차안내 | 병원 입구 오른쪽 주차타워 |
| 점심시간 | 12:30~13:30 | ||
| 월 - 금 | 08:30~17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 토 요 일 | 08:30~12:00 | ||
| 점심시간 | 12:30~13:30 | ||
| 주 소 | 서울특별시 영등포구 당산로 31길 10 | ||
| 주차안내 | 병원 입구 오른쪽 주차타워 | ||
* 당일 예약 및 진료는 상황에 따라 조기 마감될 수 있습니다.