| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절,고관절,슬관절,주관절,완관절,족관절 | EB464 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-수부관절,족부관절 | EB461 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 근골결, 연부 | 연부조직-일반 | EB470 | 130000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 단순초음파 | 단순(One Point)초음파(Ⅰ) | EB401 | 50000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 단순초음파 | 단순(Simple)초음파(Ⅱ) | EB402 | 60000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 유도초음파 | 유도초음파(Ⅰ) | EB561 | 80000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 유도초음파 | 유도초음파(Ⅱ) | EB562 | 120000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 수면내시경 | 진정내시경 환자관리료Ⅳ(기관지내시경) | EA004 | EA004A | 120000 | |||||
| 교감신경피부반응검사 | FZ681 | 30000 | |||||||
| 액상PAP SMEAR | PAP | 50000 | |||||||
| influenza A/B + SARS-CoV-2 항원검사 | D6630 | D001 | 60000 | ||||||
| 호흡기기능검사 | 호기 산화질소 측정(마우스피스 포함) | FZ672 | 60000 | ||||||
| 골밀도검사료 | 골밀도검사(2부위) | HC342 | 50000 | ||||||
| 골밀도검사료 | 골밀도검사(1부위) | HC341 | 25000 | ||||||
| 체질량지수(BMI) | 15000 | ||||||||
편안한 내원을 위한 진료시간 및 오시는 길 정보를 제공합니다.
| 월 - 금 | 08:30~17:00 | 주 소 | 서울특별시 영등포구 당산로 31길 10 |
|---|---|---|---|
| 토 요 일 | 08:30~12:00 | 주차안내 | 병원 입구 오른쪽 주차타워 |
| 점심시간 | 12:30~13:30 | ||
| 월 - 금 | 08:30~17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 토 요 일 | 08:30~12:00 | ||
| 점심시간 | 12:30~13:30 | ||
| 주 소 | 서울특별시 영등포구 당산로 31길 10 | ||
| 주차안내 | 병원 입구 오른쪽 주차타워 | ||
* 당일 예약 및 진료는 상황에 따라 조기 마감될 수 있습니다.