| 분류 | 항목 | 가격정보(단위:원) | 특이사항 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 명칭 | 코드 | 구분 | 비용 | 최소비용 | 최대비용 | 치료재료대 포함여부 |
약제비 포함여부 |
||
| 초음파검사료 | 초음파검사-여성생식기초음파 | EB455 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-손가락 | EB461 | 75000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-발가락 | EB462 | 75000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-주관절 | EB463 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-슬관절 | EB464 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-고관절 | EB465 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-견관절 | EB466 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-손목관절 | EB467 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-근골격,연부-사지관절[편측]-발목관절 | EB468 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-혈관-경동맥혈관초음파 | EB482 | 180000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-혈관-상지혈관[양측]-동맥 | EB484 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 초음파검사료 | 초음파검사-혈관-상지혈관[양측]-정맥 | EB485 | 110000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 혈관 | 하지혈관(정맥) | EB488 | 150000 | 100000 | 150000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||
| 혈관 | 하지정맥류 | EB489 | 180000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
| 혈관 | 경동맥혈관 | EB482 | 180000 | 급여인정기준외실시한경우비급여 | |||||
편안한 내원을 위한 진료시간 및 오시는 길 정보를 제공합니다.
| 월 - 금 | 08:30~17:00 | 주 소 | 서울특별시 영등포구 당산로 31길 10 |
|---|---|---|---|
| 토 요 일 | 08:30~12:00 | 주차안내 | 병원 입구 오른쪽 주차타워 |
| 점심시간 | 12:30~13:30 | ||
| 월 - 금 | 08:30~17:00 | ||
|---|---|---|---|
| 토 요 일 | 08:30~12:00 | ||
| 점심시간 | 12:30~13:30 | ||
| 주 소 | 서울특별시 영등포구 당산로 31길 10 | ||
| 주차안내 | 병원 입구 오른쪽 주차타워 | ||
* 당일 예약 및 진료는 상황에 따라 조기 마감될 수 있습니다.